| ปี | อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 45.76% | 20.80% |
| 2024 | 37.88% | -13.24% |
| 2023 | 43.66% | -18.50% |
| 2022 | 53.57% | 8.55% |
| 2021 | 49.35% | 12.62% |
| 2020 | 43.82% | 9.55% |
| 2019 | 40.00% | -1.40% |
| 2018 | 40.57% | 33.72% |
| 2017 | 30.34% | 8.01% |
| 2016 | 28.09% | 25.46% |
| 2015 | 22.39% | -13.12% |
| 2014 | 25.77% | 13.52% |
| 2013 | 22.70% | -16.67% |
| 2012 | 27.24% | 0.00% |
| บริษัท | อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | ความแตกต่างของอัตรากำไรจากการดำเนินงาน | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 18.54% | -99.59% |
US
|
|
| 20.00% | -99.56% |
US
|
|
| 0.00% | - |
CA
|
|
| 0.00% | - |
FR
|
|
| 11.84% | -99.74% |
US
|