สำรวจเหรียญชั้นนำที่จัดอันดับตามมูลค่าตลาด และเจาะลึกสถิติหลักเพื่อดูว่าอะไรขับเคลื่อนการเติบโตและความโดดเด่นของพวกเขา
| จัดอันดับ | ชื่อ | มูลค่าตลาด | ราคา | วันนี้ (%) | F.D. มูลค่าตลาด | การไหลเวียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3901 | $237.58K | $0.00120469 | 0.00% | $1.20M | 197.21M NAV | |
| #3902 | $236.47K | $0.0006168 | -0.07% | $616.80K | 383.38M GIV | |
| #3903 | $237.09K | $0.0112899 | 0.00% | $237.09K | 21.00M MELEX | |
| #3904 |
#3904
HOA
|
$225.49K | $0.00151151 | +1.56% | $226.98K | 149.18M HOA |
| #3905 | $212.23K | $0.00897815 | +0.67% | $212.24K | 23.64M JKC | |
| #3906 | $234.66K | $0.00000236 | -0.42% | $235.05K | 99.43B BOOP | |
| #3907 | $234.92K | $0.00023965 | +1.24% | $234.92K | 980.25M MOONPIG | |
| #3908 |
#3908
NIOON
|
$229.23K | $4.96 | 0.00% | $229.26K | 46.22K NIOON |
| #3909 | $236.55K | $0.00055922 | +0.67% | $235.26K | 423.00M FEFE | |
| #3910 | $229.12K | $0.00000251 | -0.79% | $251.00K | 91.28B DOME | |
| #3911 | $200.17K | $0.000002 | +3.63% | $200.00K | 100.09B BASEMATE | |
| #3912 |
#3912
HNTR
|
$234.50K | $0.0007843 | 0.00% | $749.01K | 299.00M HNTR |
| #3913 | $233.51K | $0.00121148 | +0.65% | $1.21M | 192.75M REM | |
| #3914 |
#3914
CHIRP
|
$233.76K | $0.00625954 | +0.05% | $233.79K | 37.34M CHIRP |
| #3915 |
#3915
HOBBES
|
$127.00K | $0.00012698 | -4.96% | $126.98K | 1.00B HOBBES |
| #3916 | $226.69K | $0.00002387 | -1.36% | $233.94K | 9.50B ISP | |
| #3917 | $230.93K | $0.00000123 | -0.81% | $231.39K | 187.75B BURN | |
| #3918 | $212.10K | $0.00018586 | +3.91% | $316.23K | 1.14B FIVE | |
| #3919 |
#3919
BAI
|
$232.50K | $1.01 | +0.70% | $232.45K | 229.74K BAI |
| #3920 | $230.83K | $0.0004386 | +0.44% | $434.59K | 526.28M PYM | |
| #3921 |
#3921
MAICRO
|
$197.44K | $0.0002022 | +0.28% | $202.20K | 976.48M MAICRO |
| #3922 |
#3922
CHKSTR
|
$231.36K | $0.00025211 | +1.34% | $230.94K | 917.69M CHKSTR |
| #3923 | $230.93K | $0.00000231 | +2.67% | $231.00K | 99.97B ALPHA | |
| #3924 | $230.41K | $0.00010157 | +0.18% | $609.42K | 2.27B TC | |
| #3925 | $225.91K | $0.00067841 | 0.00% | $678.41K | 333.00M ARIAIP | |
| #3926 | $230.47K | $0.00000055 | +1.03% | $230.42K | 420.78B FOFAR | |
| #3927 |
#3927
PLANET
|
$209.77K | $0.00000025 | +6.80% | $246.34K | 851.57B PLANET |
| #3928 | $230.31K | $0. | +0.95% | $237.48K | 35.67Qa CATGIRL | |
| #3929 | $211.52K | $0.00021044 | +6.50% | $210.39K | 1.01B NO | |
| #3930 | $199.94K | $0.00294027 | +2.42% | $1.38M | 68.00M EXM | |
| #3931 |
#3931
OUTLAW
|
$202.92K | $0.00020489 | -11.81% | $202.92K | 990.36M OUTLAW |
| #3932 | $144.10K | $0.00011915 | -17.60% | $595.75K | 1.21B LOL | |
| #3933 |
#3933
ETH
|
$29.97K | $1,578.24 | 0.00% | $29.97K | 18.99 ETH |
| #3934 | $213.64K | $0.00084794 | -0.51% | $885.03K | 251.96M ABX | |
| #3935 | $227.17K | $1.03 | +0.58% | $227.27K | 220.12K WAARBGHO | |
| #3936 | $228.44K | $0.00058694 | 0.00% | $402.50K | 389.20M DZOO | |
| #3937 |
#3937
TETSUO
|
$226.23K | $0.00022623 | +2.00% | $226.23K | 1.00B TETSUO |
| #3938 | $225.41K | $0.00024682 | 0.00% | $225.40K | 913.24M LEEK | |
| #3939 | $32.86K | $0.0000332 | -8.34% | $33.20K | 989.76M ATTENTION | |
| #3940 |
#3940
PANDU
|
$217.14K | $0.000324 | -0.74% | $217.14K | 670.19M PANDU |
| #3941 | $224.64K | $0.00079195 | +2.18% | $235.95K | 283.65M $DICE | |
| #3942 | $221.36K | $0.113245 | +2.32% | $221.36K | 1.95M JUNO | |
| #3943 | $224.37K | $0.239665 | +0.45% | $224.37K | 936.18K PITCH | |
| #3944 |
#3944
SWAY
|
$227.89K | $0.00460657 | +0.39% | $460.66K | 49.47M SWAY |
| #3945 |
#3945
ODIN
|
$227.10K | $0.0012123 | +3.43% | $227.19K | 187.33M ODIN |
| #3946 | $178.80K | $0.00017889 | +3.17% | $178.67K | 999.49M DELUSIONAL | |
| #3947 | $219.09K | $18.68 | +0.27% | $218.94K | 11.73K RGTION | |
| #3948 |
#3948
CRU
|
$215.50K | $0.0080652 | -0.21% | $282.48K | 26.72M CRU |
| #3949 | $227.17K | $0.00000299 | 0.00% | $299.00K | 75.98B $ARGUE | |
| #3950 | $226.92K | $0.00022693 | 0.00% | $226.92K | 999.96M ELLA | |
| #3951 |
#3951
TRG
|
$226.17K | $0.00000004 | 0.00% | $226.17K | 5.266T TRG |
| #3952 | $226.02K | $0.00046845 | 0.00% | $226.02K | 482.48M TURBO | |
| #3953 | $180.18K | $0.00018145 | -20.27% | $180.18K | 992.99M LOOKS | |
| #3954 | $211.77K | $1,576.28 | -0.14% | $211.77K | 134.35 WETH | |
| #3955 | $224.54K | $0.00754222 | +0.57% | $346.94K | 29.77M REVO | |
| #3956 | $215.77K | $0.00000216 | 0.00% | $216.00K | 99.90B PEPES | |
| #3957 | $225.54K | $0.00002255 | 0.00% | $225.50K | 10.00B AAA | |
| #3958 |
#3958
SVSA
|
$225.09K | $0.00117355 | -0.01% | $1.17M | 191.81M SVSA |
| #3959 |
#3959
BBK
|
$225.18K | $0.00028952 | +0.22% | $225.18K | 777.77M BBK |
| #3960 | $224.93K | $159.95 | 0.00% | ∞ | 1.41K MOOX | |
| #3961 | $210.32K | $0.00217506 | +2.08% | $1.27M | 96.70M TFY | |
| #3962 | $218.68K | $0.00022494 | -2.37% | $218.65K | 972.15M BRIAN | |
| #3963 | $198.98K | $0.00047749 | +0.30% | $477.48K | 416.73M SOLID | |
| #3964 | $218.58K | $0.691191 | +1.58% | $219.81K | 316.24K EMIT | |
| #3965 | $223.42K | $0.00022312 | +0.26% | $223.12K | 1.00B AME | |
| #3966 |
#3966
APOW
|
$222.13K | $0.220326 | +0.29% | $222.10K | 1.01M APOW |
| #3967 | $226.29K | $0.00061221 | +12.59% | $612.21K | 369.63M KT | |
| #3968 |
#3968
KONAN
|
$220.28K | $0.00000076 | -1.16% | $218.78K | 288.97B KONAN |
| #3969 | $222.83K | $0.00022282 | +4.95% | $222.80K | 1.00B SCIHUB | |
| #3970 | $183.92K | $0.00248487 | -0.34% | $2.48M | 74.02M KSKD | |
| #3971 | $214.33K | $0.00022574 | +0.53% | $222.22K | 949.47M TITCOIN | |
| #3972 |
#3972
$RIF
|
$221.60K | $0.00022168 | -0.05% | $221.60K | 999.64M $RIF |
| #3973 |
#3973
FYNI
|
$221.34K | $0.00022134 | +1.05% | $221.34K | 999.99M FYNI |
| #3974 | $221.00K | $0.00013277 | +1.20% | $331.93K | 1.66B LAKE | |
| #3975 | $76.81K | $0.00000008 | 0.00% | $76.89K | 999.00B LUCHOW | |
| #3976 | $219.79K | $0. | +0.17% | $219.79K | 41.97Qa DNA | |
| #3977 | $207.38K | $0.00816819 | +1.89% | $816.82K | 25.39M WXM | |
| #3978 | $223.66K | $0.00000779 | +2.64% | $223.57K | 28.71B KASPER | |
| #3979 |
#3979
H1DR4
|
$218.07K | $0.00021807 | +0.33% | $218.07K | 999.98M H1DR4 |
| #3980 | $215.78K | $0.00021822 | -1.28% | $215.78K | 988.80M NEIRO | |
| #3981 | $215.35K | $0.00051274 | 0.00% | $215.35K | 420.00M POT | |
| #3982 |
#3982
KNINE
|
$219.29K | $0.00000031 | +1.33% | $312.22K | 702.33B KNINE |
| #3983 |
#3983
VIBES
|
$139.01K | $0.00021384 | -4.52% | $213.84K | 650.07M VIBES |
| #3984 | $187.37K | $0.187329 | +1.03% | $187.33K | 1.00M DOGE1 | |
| #3985 | $219.07K | $0.00315578 | 0.00% | $219.07K | 69.42M PIRB | |
| #3986 |
#3986
DUMB
|
$219.01K | $0.00023525 | 0.00% | $232.66K | 930.95M DUMB |
| #3987 |
#3987
CBPAY
|
$218.11K | $0.00005925 | +0.49% | $2.37M | 3.68B CBPAY |
| #3988 |
#3988
LARP
|
$210.49K | $0.0002105 | +4.92% | $210.48K | 999.93M LARP |
| #3989 | $202.44K | $0.00025337 | -7.28% | $253.37K | 798.99M HOGSCOIN | |
| #3990 | $212.91K | $0.00021291 | -0.99% | $212.91K | 999.99M FARTGIRL | |
| #3991 | $218.22K | $0.00359629 | 0.00% | $1.44M | 60.68M LA | |
| #3992 |
#3992
ASS
|
$217.86K | $0.00021788 | +0.55% | $217.86K | 999.90M ASS |
| #3993 | $216.97K | $0.00002169 | -0.05% | $216.90K | 10.00B CONDO | |
| #3994 | $175.51K | $41.00 | 0.00% | $175.52K | 4.28K TCOMON | |
| #3995 | $209.58K | $0.252492 | -0.17% | $209.57K | 830.03K SLOP | |
| #3996 |
#3996
NB
|
$190.67K | $0.00103626 | -1.68% | $1.04M | 184.00M NB |
| #3997 | $212.82K | $0.00008717 | -0.23% | $212.83K | 2.44B CHEEMS | |
| #3998 | $217.02K | $0.00000217 | 0.00% | $217.00K | 100.01B BMIND | |
| #3999 |
#3999
NVDAR
|
$216.74K | $181.98 | 0.00% | $216.74K | 1.19K NVDAR |
| #4000 |
#4000
PHT
|
$178.57K | $0.02721998 | -3.86% | $219.27K | 6.56M PHT |