| År | Prestanda |
|---|---|
| 2023 | -99.96% |
| 2022 | -74.57% |
| 2021 | -63.82% |
| 2020 | 37.46% |
| 2019 | -21.29% |
| 2018 | -35.83% |
| 2017 | -46.49% |
| 2016 | 21.42% |
| 2015 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $27.59 | 22.84% |
JP
|
|
| $12.66 | -12.79% |
JP
|
|
| $344.71 | 59.07% |
KR
|
|
| $41.63 | 10.69% |
FR
|
|
| $8.03 | 3.11% |
CN
|