| År | P/B-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.26 | 3.16% |
| 2024 | 0.25 | -40.90% |
| 2023 | 0.42 | -13.42% |
| 2022 | 0.49 | 31.62% |
| 2021 | 0.37 | 21.41% |
| 2020 | 0.31 | -16.11% |
| 2019 | 0.37 | -75.90% |
| 2018 | 1.52 | 15.54% |
| 2017 | 1.31 | -73.27% |
| 2016 | 4.91 | -2.22% |
| 2015 | 5.02 | 94.56% |
| 2014 | 2.58 | 95.93% |
| 2013 | 1.32 | 35.98% |
| 2012 | 0.97 | -34.01% |
| 2011 | 1.47 | 20.91% |
| 2010 | 1.21 | 60.79% |
| 2009 | 0.76 | -55.75% |
| 2008 | 1.71 | -9.39% |
| 2007 | 1.88 | -86.21% |
| 2006 | 13.66 | -58.14% |
| 2005 | 32.62 | -4.66% |
| 2004 | 34.22 | -99.43% |
| 2003 | 5.95K | 0.00% |
| Företag | P/B-tal | Skillnad i P/B-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 4.4267 | 1,616.44% |
JP
|
|
| 7.7554 | 2,907.13% |
US
|
|
| 5.0057 | 1,840.95% |
CH
|
|
| 4.4206 | 1,614.08% |
US
|
|
| 2.8683 | 1,012.18% |
US
|