| År | Prestanda |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.52% |
| 2025 | 0.96% |
| 2024 | -20.60% |
| 2023 | 10.07% |
| 2022 | -39.50% |
| 2021 | -28.54% |
| 2020 | 277.29% |
| 2019 | -86.86% |
| 2018 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $216.47 | -21.61% |
DE
|
|
| $150.20 | 4.84% |
CA
|
|
| $197.91 | -18.88% |
US
|
|
| $75.43 | -19.74% |
US
|
|
| $120.84 | -32.27% |
US
|