| År | EPS | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.14 | -128.39% |
| 2023 | $-0.51 | -221.56% |
| 2022 | $0.42 | -88.65% |
| 2021 | $3.68 | 282.95% |
| 2020 | $0.96 | -73.29% |
| 2019 | $3.60 | 1.76% |
| 2018 | $3.54 | 49.73% |
| 2017 | $2.36 | -24.61% |
| 2016 | $3.14 | 146.81% |
| 2015 | $1.27 | 128.24% |
| 2014 | $0.56 | -1.28% |
| 2013 | $0.56 | 18.72% |
| 2012 | $0.47 | 26.51% |
| 2011 | $0.38 | 836.16% |
| 2010 | $0.04 | -102.41% |
| 2009 | $-1.66 | -1,426.40% |
| 2008 | $0.13 | -77.43% |
| 2007 | $0.56 | -99.32% |
| 2006 | $81.58 | 34,423.40% |
| 2005 | $0.24 | 8.89% |
| 2004 | $0.22 | 23.09% |
| 2003 | $0.18 | 0.00% |
| Företag | EPS | EPS-differens | Land |
|---|---|---|---|
| $4.39 | 2,931.77% |
US
|
|
| - | - |
DE
|
|
| $0.44 | 206.22% |
CN
|
|
| - | - |
DE
|
|
| $21.29 | 14,603.04% |
US
|