| År | P/S-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.47 | -5.17% |
| 2025 | 1.55 | 2.74% |
| 2024 | 1.51 | 23.24% |
| 2023 | 1.22 | 3.56% |
| 2022 | 1.18 | -9.80% |
| 2021 | 1.31 | -2.99% |
| 2020 | 1.35 | 6.79% |
| 2019 | 1.26 | -14.08% |
| 2018 | 1.47 | -16.65% |
| 2017 | 1.76 | -2.08% |
| 2016 | 1.80 | 0.00% |
| 2015 | 0.00 | 0.00% |
| Företag | P/S-tal | Skillnad i P/S-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 87.33% |
US
|
|
| 1.57 | 6.69% |
US
|
|
| 1.56 | 6.41% |
US
|
|
| 1.36 | -7.58% |
DE
|
|
| 2.66 | 81.10% |
JP
|