| År | Prestanda |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 18.68% |
| 2025 | -43.27% |
| 2024 | -42.16% |
| 2023 | 18.41% |
| 2022 | -23.23% |
| 2021 | 157.82% |
| 2020 | 64.33% |
| 2019 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $404.24 | 19.48% |
IE
|
|
| $126.24 | 65.60% |
IE
|
|
| $54.21 | -8.20% |
US
|
|
| $82.08 | -11.16% |
FR
|
|
| $118.58 | 8.09% |
JP
|