| År | Utdelningsavkastning | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.26% | 10.08% |
| 2025 | 3.87% | 11.85% |
| 2024 | 3.46% | 20.98% |
| 2023 | 2.86% | 15.32% |
| 2022 | 2.48% | 0.00% |
| 2021 | 2.48% | -9.49% |
| 2020 | 2.74% | -0.72% |
| 2019 | 2.76% | -12.66% |
| 2018 | 3.16% | 20.15% |
| 2017 | 2.63% | -7.07% |
| 2016 | 2.83% | 1.80% |
| 2015 | 2.78% | 7.75% |
| 2014 | 2.58% | -5.15% |
| 2013 | 2.72% | -13.65% |
| 2012 | 3.15% | 3.62% |
| 2011 | 3.04% | 6.67% |
| 2010 | 2.85% | -1.04% |
| 2009 | 2.88% | -2.04% |
| 2008 | 2.94% | 66.10% |
| 2007 | 1.77% | -1.67% |
| 2006 | 1.80% | 8.43% |
| 2005 | 1.66% | 9.93% |
| 2004 | 1.51% | 12.69% |
| 2003 | 1.34% | -4.96% |
| 2002 | 1.41% | 23.68% |
| 2001 | 1.14% | 3.64% |
| 2000 | 1.10% | 0.00% |
| Företag | Utdelningsavkastning | Land |
|---|---|---|
| 2.35% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 2.86% |
CN
|
|
| 2.91% |
US
|
|
| 3.91% |
MX
|