| År | P/E-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 29.16 | 158.32% |
| 2025 | 11.29 | 53.76% |
| 2024 | 7.34 | -29.32% |
| 2023 | 10.39 | -4.34% |
| 2022 | 10.86 | -46.01% |
| 2021 | 20.12 | 135.97% |
| 2020 | 8.53 | 6.57% |
| 2019 | 8.00 | -46.77% |
| 2018 | 15.03 | -23.15% |
| 2017 | 19.56 | 57.81% |
| 2016 | 12.39 | -38.99% |
| 2015 | 20.31 | -9.78% |
| 2014 | 22.51 | -1,262.30% |
| 2013 | -1.94 | -15.00% |
| 2012 | -2.28 | -106.90% |
| 2011 | 33.04 | -203.42% |
| 2010 | -31.95 | 34.78% |
| 2009 | -23.71 | -233.45% |
| 2008 | 17.76 | -29.74% |
| 2007 | 25.28 | -35.41% |
| 2006 | 39.15 | -37.25% |
| 2005 | 62.38 | -29.22% |
| 2004 | 88.14 | -171.93% |
| 2003 | -122.53 | 1,325.64% |
| 2002 | -8.59 | -106.85% |
| 2001 | 125.44 | 76.35% |
| 2000 | 71.13 | 0.00% |
| Företag | P/E-tal | Skillnad i P/E-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 33.08 | 13.43% |
US
|
|
| 32.95 | 13.00% |
KR
|
|
| -102.53 | -451.57% |
JP
|
|
| 18.10 | -37.94% |
CN
|
|
| 36.49 | 25.12% |
JP
|
P/E-talet (Price/Earnings) mäter förhållandet mellan ett företags aktiekurs och dess vinst per aktie.
Ett lågt men positivt P/E visar ett företag med hög vinst i förhållande till värderingen och kan vara undervärderat. Ett högt negativt (nära 0) P/E indikerar stora förluster.
Företag med P/E över 30 eller negativt ses ofta som "tillväxtaktier", vilket innebär att investerare förväntar sig tillväxt eller framtida lönsamhet.
Företag med positivt P/E under 10 ses som "värdeaktier" och är redan lönsamma men med begränsad tillväxtpotential.