| År | P/S-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.04 | -29.62% |
| 2025 | 5.74 | -82.37% |
| 2024 | 32.57 | 59.69% |
| 2023 | 20.39 | -21.45% |
| 2022 | 25.96 | -4.33% |
| 2021 | 27.14 | 379.44% |
| 2020 | 5.66 | -73.32% |
| 2019 | 21.22 | 179.63% |
| 2018 | 7.59 | -48.68% |
| 2017 | 14.79 | 86.98% |
| 2016 | 7.91 | 195.31% |
| 2015 | 2.68 | 97.63% |
| 2014 | 1.36 | -56.73% |
| 2013 | 3.13 | 10.34% |
| 2012 | 2.84 | -64.24% |
| 2011 | 7.94 | -37.87% |
| 2010 | 12.78 | 609.06% |
| 2009 | 1.80 | -71.26% |
| 2008 | 6.27 | 0.00% |
| Företag | P/S-tal | Skillnad i P/S-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 0.58 | -85.54% |
IN
|
|
| 0.37 | -90.92% |
IN
|
|
| 0.69 | -82.81% |
IN
|
|
| 0.36 | -91.21% |
IN
|
|
| 3.23 | -20.11% |
IN
|