| År | Utdelningsavkastning | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.22% | -5.13% |
| 2024 | 2.34% | 11.43% |
| 2023 | 2.10% | -2.33% |
| 2022 | 2.15% | 9.69% |
| 2021 | 1.96% | -16.60% |
| 2020 | 2.35% | -1.67% |
| 2019 | 2.39% | 1.27% |
| 2018 | 2.36% | 6.31% |
| 2017 | 2.22% | -24.49% |
| 2016 | 2.94% | 1.03% |
| 2015 | 2.91% | -16.86% |
| 2014 | 3.50% | 8.70% |
| 2013 | 3.22% | -0.92% |
| 2012 | 3.25% | 28.97% |
| 2011 | 2.52% | -14.29% |
| 2010 | 2.94% | -10.37% |
| 2009 | 3.28% | 26.15% |
| 2008 | 2.60% | 3.17% |
| 2007 | 2.52% | 13.51% |
| 2006 | 2.22% | 12.12% |
| 2005 | 1.98% | 15.12% |
| 2004 | 1.72% | 7.50% |
| 2003 | 1.60% | 10.34% |
| 2002 | 1.45% | 72.62% |
| 2001 | 0.84% | 35.48% |
| 2000 | 0.62% | 0.00% |
| Företag | Utdelningsavkastning | Land |
|---|---|---|
| 2.48% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 1.80% |
US
|
|
| 2.92% |
US
|
|
| 3.41% |
CA
|