| År | Utdelning (justerat för aktiesplitar) | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $12.00 | 0.00% |
| 2024 | $12.00 | 20.00% |
| 2023 | $10.00 | 0.00% |
| 2022 | $10.00 | 0.00% |
| År | Utdelning | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $12.00 | 0.00% |
| 2024 | $12.00 | 20.00% |
| 2023 | $10.00 | 0.00% |
| 2022 | $10.00 | 0.00% |
| Företag | Antal utdelningsbetalningar | Land |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 27.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 163.00% |
US
|