| År | Intäkter | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.66B | 29.76% |
| 2024 | $2.05B | -16.88% |
| 2023 | $2.47B | -14.34% |
| 2022 | $2.88B | 28.51% |
| 2021 | $2.24B | 34.77% |
| 2020 | $1.66B | -8.26% |
| 2019 | $1.81B | -15.47% |
| 2018 | $2.14B | 2.58% |
| 2017 | $2.09B | 25.02% |
| 2016 | $1.67B | 11.73% |
| 2015 | $1.50B | 9.78% |
| 2014 | $1.36B | -4.51% |
| 2013 | $1.43B | -2.10% |
| 2012 | $1.46B | -9.25% |
| 2011 | $1.61B | 35.84% |
| 2010 | $1.18B | 13.40% |
| 2009 | $1.04B | -46.83% |
| 2008 | $1.96B | -5.92% |
| 2007 | $2.08B | 54.63% |
| 2006 | $1.35B | 35.06% |
| 2005 | $997.96M | -4.39% |
| 2004 | $1.04B | 48.35% |
| 2003 | $703.65M | 15.53% |
| 2002 | $609.06M | 8.88% |
| 2001 | $559.38M | 0.00% |
| Företag | Intäkter | Intäktsdifferens | Land |
|---|---|---|---|
| $34.16B | 1,184.41% |
US
|
|
| $66.60B | 2,404.15% |
JP
|
|
| $62.01B | 2,231.61% |
LU
|
|
| $19.01B | 614.86% |
US
|
|
| $20.47B | 669.60% |
IN
|