| År | Intäkter | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.42B | 0.00% |
| 2024 | $1.42B | -12.12% |
| 2023 | $1.61B | 2.60% |
| 2022 | $1.57B | 10.39% |
| 2021 | $1.43B | 5.13% |
| 2020 | $1.36B | 4.37% |
| 2019 | $1.30B | 37.68% |
| 2018 | $943.38M | 27.36% |
| 2017 | $740.74M | -14.87% |
| 2016 | $870.14M | -1.87% |
| 2015 | $886.71M | 32.73% |
| 2014 | $668.08M | 22.78% |
| 2013 | $544.12M | 24.10% |
| 2012 | $438.44M | 8.29% |
| 2011 | $404.88M | -10.89% |
| 2010 | $454.35M | 46.99% |
| 2009 | $309.10M | -40.47% |
| 2008 | $519.21M | 111.19% |
| 2007 | $245.85M | 322.16% |
| 2006 | $58.24M | 1,311.10% |
| 2005 | $4.13M | 588.98% |
| 2004 | $599.00K | 0.00% |
| 2003 | 0.00 | 0.00% |
| 2002 | 0.00 | 0.00% |
| Företag | Intäkter | Intäktsdifferens | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $159.40B | 11,137.90% |
CN
|
|
| - | - |
CN
|
|
| $12.24B | 762.63% |
US
|
|
| $4.22B | 197.58% |
CN
|