| År | Prestanda |
|---|---|
| 2023 | -98.36% |
| 2022 | -86.21% |
| 2021 | -58.16% |
| 2020 | -25.87% |
| 2019 | -66.30% |
| 2018 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $595.62 | 22.86% |
US
|
|
| $204.41 | -2.26% |
US
|
|
| $23.52 | 72.01% |
CN
|
|
| $312.36 | 98.07% |
US
|
|
| $563.52 | -15.12% |
US
|