Holmen AB
HOLM-A
Rankning i aktier
#3303
Holmen AB engages in the manufacture of paperboard, paper and wood products and... Holmen AB engages in the manufacture of paperboard, paper and wood products and runs forestry and energy production operations. It operates through the following segments: Forest, Paperboard, Paper, Wood Products, Renewable Energy, Group-wide and Other. The company was founded in 1609 and is headquartered in Stockholm, Sweden.
Aktiekurs
$35.30
Marknadsvärde
$5.31B
Förändring (1 dag)
-1.25%
Förändring (1 år)
-4.74%
Land
SE
Handel Holmen AB (HOLM-A)
Kategori
Basic Materials
EPS för Holmen AB (HOLM-A)
EPS per June 2026 TTM: $1.94
Enligt Holmen ABs senaste finansiella rapporter och aktiekurs är bolagets nuvarande EPS (TTM) $1.94. Vid slutet av 2024 hade bolaget ett EPS på $1.63, en minskning jämfört med EPS från 2023 som var $2.28.
EPS-historik för Holmen AB från 2002 till 2026
EPS vid slutet av varje år
| År | EPS | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.94 | -4.18% |
| 2025 | $2.02 | 23.78% |
| 2024 | $1.63 | -28.54% |
| 2023 | $2.28 | -34.32% |
| 2022 | $3.48 | 69.65% |
| 2021 | $2.05 | 38.61% |
| 2020 | $1.48 | -73.74% |
| 2019 | $5.63 | 272.68% |
| 2018 | $1.51 | 24.80% |
| 2017 | $1.21 | 30.18% |
| 2016 | $0.93 | 134.16% |
| 2015 | $0.40 | -42.59% |
| 2014 | $0.69 | 4.85% |
| 2013 | $0.66 | -61.14% |
| 2012 | $1.70 | -50.34% |
| 2011 | $3.42 | 446.37% |
| 2010 | $0.63 | -25.56% |
| 2009 | $0.84 | 73.43% |
| 2008 | $0.48 | -64.94% |
| 2007 | $1.38 | 10.22% |
| 2006 | $1.25 | 34.87% |
| 2005 | $0.93 | -19.10% |
| 2004 | $1.15 | -8.83% |
| 2003 | $1.26 | -10.36% |
| 2002 | $1.41 | 0.00% |
EPS för liknande företag eller konkurrenter
| Företag | EPS | EPS-differens | Land |
|---|---|---|---|
| $-6.52 | -436.85% |
US
|
|
| - | - |
FI
|
|
| - | - |
BR
|
|
| $0.35 | -81.82% |
SE
|
|
| $0.18 | -90.87% |
CN
|