| År | EPS | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $28.62 | 0.00% |
| 2025 | $28.62 | 28.51% |
| 2024 | $22.27 | 15.75% |
| 2023 | $19.24 | -1.03% |
| 2022 | $19.44 | -9.62% |
| 2021 | $21.51 | 94.13% |
| 2020 | $11.08 | 7.89% |
| 2019 | $10.27 | -6.97% |
| 2018 | $11.04 | 74.41% |
| 2017 | $6.33 | -18.85% |
| 2016 | $7.80 | 46.07% |
| 2015 | $5.34 | 19.73% |
| 2014 | $4.46 | 25.99% |
| 2013 | $3.54 | -2.21% |
| 2012 | $3.62 | -29.98% |
| 2011 | $5.17 | 82.69% |
| 2010 | $2.83 | -8.12% |
| 2009 | $3.08 | 56.35% |
| 2008 | $1.97 | -23.05% |
| 2007 | $2.56 | -0.39% |
| 2006 | $2.57 | -20.68% |
| 2005 | $3.24 | 23.66% |
| 2004 | $2.62 | -1.50% |
| 2003 | $2.66 | 63.19% |
| 2002 | $1.63 | -3.55% |
| 2001 | $1.69 | 333.33% |
| 2000 | $0.39 | 0.00% |
| Företag | EPS | EPS-differens | Land |
|---|---|---|---|
| $0.15 | -99.47% |
DE
|
|
| $0.24 | -99.17% |
CN
|
|
| $1.83 | -93.61% |
SA
|
|
| $15.61 | -45.46% |
US
|
|
| $0.38 | -98.66% |
BR
|