| År | P/E-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 21.16 | 17.95% |
| 2025 | 17.94 | -92.52% |
| 2024 | 239.97 | 1,244.63% |
| 2023 | 17.85 | -23.94% |
| 2022 | 23.46 | 60.15% |
| 2021 | 14.65 | -97.54% |
| 2020 | 595.39 | 3,785.82% |
| 2019 | 15.32 | 2.95% |
| 2018 | 14.88 | -26.44% |
| 2017 | 20.23 | 184.87% |
| 2016 | 7.10 | -13.19% |
| 2015 | 8.18 | -30.99% |
| 2014 | 11.86 | -68.24% |
| 2013 | 37.33 | 73.94% |
| 2012 | 21.46 | 89.77% |
| 2011 | 11.31 | 5.77% |
| 2010 | 10.69 | -28.01% |
| 2009 | 14.85 | -37.57% |
| 2008 | 23.79 | -10.08% |
| 2007 | 26.46 | -205.64% |
| 2006 | -25.05 | -185.37% |
| 2005 | 29.34 | -12.80% |
| 2004 | 33.65 | -120.66% |
| 2003 | -162.89 | -276.64% |
| 2002 | 92.22 | -22.94% |
| 2001 | 119.67 | -280.07% |
| 2000 | -66.46 | 0.00% |
| Företag | P/E-tal | Skillnad i P/E-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 42.86 | 102.56% |
US
|
|
| 28.47 | 34.53% |
GB
|
|
| 21.88 | 3.41% |
US
|
|
| 92.55 | 337.37% |
US
|
|
| 20.85 | -1.47% |
CH
|
P/E-talet (Price/Earnings) mäter förhållandet mellan ett företags aktiekurs och dess vinst per aktie.
Ett lågt men positivt P/E visar ett företag med hög vinst i förhållande till värderingen och kan vara undervärderat. Ett högt negativt (nära 0) P/E indikerar stora förluster.
Företag med P/E över 30 eller negativt ses ofta som "tillväxtaktier", vilket innebär att investerare förväntar sig tillväxt eller framtida lönsamhet.
Företag med positivt P/E under 10 ses som "värdeaktier" och är redan lönsamma men med begränsad tillväxtpotential.