| År | P/B-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.27 | 20.84% |
| 2024 | 1.88 | -5.49% |
| 2023 | 1.98 | 27.76% |
| 2022 | 1.55 | 5.13% |
| 2021 | 1.48 | 9.68% |
| 2020 | 1.35 | 10.92% |
| 2019 | 1.21 | -45.91% |
| 2018 | 2.24 | -36.70% |
| 2017 | 3.55 | 15.09% |
| 2016 | 3.08 | 19.37% |
| 2015 | 2.58 | -36.94% |
| 2014 | 4.09 | -19.84% |
| 2013 | 5.11 | -20.68% |
| 2012 | 6.44 | 64.90% |
| 2011 | 3.90 | -18.44% |
| 2010 | 4.79 | 143.21% |
| 2009 | 1.97 | 69.39% |
| 2008 | 1.16 | -62.91% |
| 2007 | 3.13 | 57.01% |
| 2006 | 1.99 | 0.00% |
| Företag | P/B-tal | Skillnad i P/B-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 8.1069 | 256.86% |
ES
|
|
| 17.6953 | 678.95% |
US
|
|
| 8.6649 | 281.43% |
JP
|
|
| 11.5385 | 407.92% |
US
|
|
| 8459.8487 | 372,301.67% |
US
|