| År | Prestanda |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -8.00% |
| 2025 | 1.38% |
| 2024 | 5.71% |
| 2023 | 51.96% |
| 2022 | -29.43% |
| 2021 | -12.37% |
| 2020 | 81.76% |
| 2019 | -14.54% |
| 2018 | -25.27% |
| 2017 | 24.99% |
| 2016 | 29.65% |
| 2015 | -15.24% |
| 2014 | 26.10% |
| 2013 | 54.37% |
| 2012 | 9.51% |
| 2011 | -11.35% |
| 2010 | 8.15% |
| 2009 | 34.83% |
| 2008 | -32.94% |
| 2007 | -15.35% |
| 2006 | 12.46% |
| 2005 | 1.89% |
| 2004 | 38.15% |
| 2003 | 33.69% |
| 2002 | 7.34% |
| 2001 | 17.10% |
| 2000 | 4.37% |
| 1999 | 4.55% |
| 1998 | 24.47% |
| 1997 | 46.19% |
| 1996 | 13.42% |
| 1995 | 31.71% |
| 1994 | -18.39% |
| 1993 | 29.90% |
| 1992 | 51.50% |
| 1991 | 8.00% |
| 1990 | -27.55% |
| 1989 | -5.02% |
| 1988 | 17.83% |
| 1987 | -39.26% |
| 1986 | 16.93% |
| 1985 | 67.42% |
| 1984 | -25.48% |
| 1983 | 26.43% |
| 1982 | 21.60% |
| 1981 | 44.33% |
| 1980 | 79.72% |
| 1979 | 78.85% |
| 1978 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $96.19 | -17.78% |
US
|
|
| $49.51 | 6.04% |
DE
|
|
| $118.75 | 9.55% |
DK
|
|
| $42.55 | -12.54% |
CH
|
|
| $180.84 | 67.51% |
US
|