| År | Vinst | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-12.69M | 4.20% |
| 2022 | $-12.18M | -21.33% |
| 2021 | $-15.48M | -4.85% |
| 2020 | $-16.26M | 24.69% |
| 2019 | $-13.04M | -16.94% |
| 2018 | $-15.71M | 59.72% |
| 2017 | $-9.83M | 61.86% |
| 2016 | $-6.08M | 56.64% |
| 2015 | $-3.88M | 113.13% |
| 2014 | $-1.82M | 108.53% |
| 2013 | $-872.64K | -40.68% |
| 2012 | $-1.47M | 0.00% |
| Företag | Vinst | Skillnad i vinst | Land |
|---|---|---|---|
| $5.27B | -41,678.29% |
US
|
|
| $1.95B | -15,475.59% |
NL
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
KR
|
|
| $3.01B | -23,791.93% |
BE
|