| År | P/E-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.78 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 6.05 | 2.81% |
| 2023 | 5.88 | 39.78% |
| 2022 | 4.21 | -31.59% |
| 2021 | 6.15 | -59.96% |
| 2020 | 15.36 | 38.40% |
| 2019 | 11.10 | 37.84% |
| 2018 | 8.05 | 8.41% |
| 2017 | 7.43 | 4.25% |
| 2016 | 7.12 | 28.38% |
| 2015 | 5.55 | -2.12% |
| 2014 | 5.67 | -8.07% |
| 2013 | 6.17 | 35.05% |
| 2012 | 4.57 | 79.28% |
| 2011 | 2.55 | 10.98% |
| 2010 | 2.30 | -17.16% |
| 2009 | 2.77 | 0.00% |
| Företag | P/E-tal | Skillnad i P/E-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 17.05 | 74.44% |
SG
|
|
| 10.78 | 10.27% |
IT
|
|
| 16.12 | 64.92% |
IN
|
|
| 9.96 | 1.84% |
FR
|
|
| 15.59 | 59.50% |
JP
|
P/E-talet (Price/Earnings) mäter förhållandet mellan ett företags aktiekurs och dess vinst per aktie.
Ett lågt men positivt P/E visar ett företag med hög vinst i förhållande till värderingen och kan vara undervärderat. Ett högt negativt (nära 0) P/E indikerar stora förluster.
Företag med P/E över 30 eller negativt ses ofta som "tillväxtaktier", vilket innebär att investerare förväntar sig tillväxt eller framtida lönsamhet.
Företag med positivt P/E under 10 ses som "värdeaktier" och är redan lönsamma men med begränsad tillväxtpotential.