| År | P/E-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 24.06 | -77.09% |
| 2024 | 105.06 | -46.95% |
| 2023 | 198.05 | -654.96% |
| 2022 | -35.69 | 120.19% |
| 2021 | -16.21 | 195.07% |
| 2020 | -5.49 | -98.94% |
| 2019 | -518.49 | -2,050.35% |
| 2018 | 26.58 | -13.62% |
| 2017 | 30.78 | 23.11% |
| 2016 | 25.00 | 6.12% |
| 2015 | 23.56 | 90.59% |
| 2014 | 12.36 | -91.43% |
| 2013 | 144.26 | -198.47% |
| 2012 | -146.50 | 831.74% |
| 2011 | -15.72 | -82.61% |
| 2010 | -90.39 | -124.95% |
| 2009 | 362.30 | 0.00% |
| Företag | P/E-tal | Skillnad i P/E-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 16.76 | -30.37% |
US
|
|
| 22.83 | -5.14% |
US
|
|
| 68.76 | 185.74% |
US
|
|
| 38.86 | 61.48% |
US
|
|
| 15.22 | -36.77% |
JP
|
P/E-talet (Price/Earnings) mäter förhållandet mellan ett företags aktiekurs och dess vinst per aktie.
Ett lågt men positivt P/E visar ett företag med hög vinst i förhållande till värderingen och kan vara undervärderat. Ett högt negativt (nära 0) P/E indikerar stora förluster.
Företag med P/E över 30 eller negativt ses ofta som "tillväxtaktier", vilket innebär att investerare förväntar sig tillväxt eller framtida lönsamhet.
Företag med positivt P/E under 10 ses som "värdeaktier" och är redan lönsamma men med begränsad tillväxtpotential.