| År | Split | Multipel | Kumulativ multipel |
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 1:20 | x0.05 | x0.0020833333333333 |
| 2022-04-07 | 1:12 | x0.083333333333333 | x0.041666666666667 |
| 2010-04-14 | 1:2 | x0.5 | x0.5 |
| Företag | Antal aktiesplitar | Kumulativ multipel | Land |
|---|---|---|---|
| 0 | - |
US
|
|
| 0 | - |
SE
|
|
| 0 | - |
FR
|
|
| 0 | - |
IT
|
|
| 0 | - |
US
|