| År | Prestanda |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 14.38% |
| 2025 | -48.18% |
| 2024 | 384.86% |
| 2023 | 127.16% |
| 2022 | -20.18% |
| 2021 | 23.52% |
| 2020 | 88.07% |
| 2019 | -18.03% |
| 2018 | -54.90% |
| 2017 | 76.10% |
| 2016 | 74.11% |
| 2015 | 4.69% |
| 2014 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $602.88 | 59.36% |
US
|
|
| $141.86 | 0.48% |
FR
|
|
| $45.46 | 10.53% |
IN
|
|
| $1.56K | 126.29% |
US
|
|
| $63.05 | 15.46% |
NL
|