| År | Split | Multipel | Kumulativ multipel |
|---|---|---|---|
| 1997-11-17 | 2:1 | x2 | x4.887 |
| 1996-06-03 | 3:2 | x1.5 | x2.4435 |
| 1995-10-31 | 3:2 | x1.5 | x1.629 |
| 1988-05-24 | 543:500 | x1.086 | x1.086 |
| Företag | Antal aktiesplitar | Kumulativ multipel | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | x4 |
DE
|
|
| 1 | x4 |
US
|
|
| 0 | - |
US
|
|
| 1 | x10 |
CA
|
|
| 0 | - |
US
|