| År | Vinst | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.52B | 9.04% |
| 2024 | $1.40B | 8.88% |
| 2023 | $1.28B | 22.63% |
| 2022 | $1.05B | 36.04% |
| 2021 | $768.44M | 21.44% |
| 2020 | $632.75M | 32.11% |
| 2019 | $478.97M | 27.25% |
| 2018 | $376.39M | 19.47% |
| 2017 | $315.05M | 32.85% |
| 2016 | $237.15M | -11.38% |
| 2015 | $267.60M | 47.84% |
| 2014 | $181.00M | 13.84% |
| 2013 | $159.00M | -15.55% |
| 2012 | $188.27M | 97.30% |
| 2011 | $95.43M | -303.17% |
| 2010 | $-46.97M | -69.40% |
| 2009 | $-153.51M | -90.42% |
| 2008 | $-1.60B | -539.95% |
| 2007 | $364.07M | 50.52% |
| 2006 | $241.88M | 88.26% |
| 2005 | $128.48M | 48.64% |
| 2004 | $86.44M | -382.80% |
| 2003 | $-30.57M | -119.35% |
| 2002 | $157.97M | -34.76% |
| 2001 | $242.15M | 256.12% |
| 2000 | $68.00M | 0.00% |
| Företag | Vinst | Skillnad i vinst | Land |
|---|---|---|---|
| $12.05B | 691.66% |
DE
|
|
| $9.52B | 525.48% |
US
|
|
| $3.78B | 148.13% |
US
|
|
| $1.51B | -0.86% |
CA
|
|
| $5.75B | 277.58% |
US
|