| År | Utdelningsavkastning | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 8.69% | -4.82% |
| 2025 | 9.13% | 3.16% |
| 2024 | 8.85% | 83.99% |
| 2023 | 4.81% | -26.00% |
| 2022 | 6.50% | 23.81% |
| 2021 | 5.25% | 650.00% |
| 2020 | 0.70% | -87.78% |
| 2019 | 5.73% | -26.44% |
| 2018 | 7.79% | 79.49% |
| 2017 | 4.34% | 83.90% |
| 2016 | 2.36% | 148.42% |
| 2015 | 0.95% | -38.71% |
| 2014 | 1.55% | -48.33% |
| 2013 | 3.00% | 6.38% |
| 2012 | 2.82% | -73.79% |
| 2011 | 10.76% | 702.99% |
| 2010 | 1.34% | -25.14% |
| 2009 | 1.79% | -84.02% |
| 2008 | 11.20% | 160.47% |
| 2007 | 4.30% | 41.45% |
| 2006 | 3.04% | 1.00% |
| 2005 | 3.01% | -28.33% |
| 2004 | 4.20% | 70.04% |
| 2003 | 2.47% | 0.00% |
| Företag | Utdelningsavkastning | Land |
|---|---|---|
| 1.65% |
IN
|
|
| 4.57% |
IT
|
|
| 5.15% |
SG
|
|
| 1.52% |
IN
|
|
| 2.24% |
JP
|