| År | P/B-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 11.06 | 1,436.47% |
| 2023 | 0.72 | 6,537.04% |
| 2022 | 0.01 | -22.30% |
| 2021 | 0.01 | -18.71% |
| 2020 | 0.02 | 18.75% |
| 2019 | 0.01 | -63.73% |
| 2018 | 0.04 | 1,268.97% |
| 2017 | 0.00 | 38.10% |
| 2016 | 0.00 | 23.53% |
| 2015 | 0.00 | -46.88% |
| 2014 | 0.00 | -43.86% |
| 2013 | 0.01 | -100.05% |
| 2011 | -10.58 | -89.94% |
| 2010 | -105.14 | -34.35% |
| 2009 | -160.15 | 0.00% |
| Företag | P/B-tal | Skillnad i P/B-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 3.9748 | -64.07% |
AU
|
|
| - | - |
MX
|
|
| 3.4952 | -68.41% |
SA
|
|
| - | - |
BR
|
|
| - | - |
CN
|