| År | Vinst | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-16.17M | 108.43% |
| 2023 | $-7.76M | -46.30% |
| 2022 | $-14.44M | -34.17% |
| 2021 | $-21.94M | 83.61% |
| 2020 | $-11.95M | -47.71% |
| 2019 | $-22.85M | 86.68% |
| 2018 | $-12.24M | 58.77% |
| 2017 | $-7.71M | 584.02% |
| 2016 | $-1.13M | -44.74% |
| 2015 | $-2.04M | 0.00% |
| Företag | Vinst | Skillnad i vinst | Land |
|---|---|---|---|
| $12.96B | -80,257.12% |
CH
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
JP
|
|
| $550.06M | -3,502.74% |
IN
|
|
| - | - |
BR
|