| År | Prestanda |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -24.06% |
| 2025 | 0.31% |
| 2024 | -8.29% |
| 2023 | 1.97% |
| 2022 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $255.95 | 11.71% |
US
|
|
| $116.10 | -5.02% |
CN
|
|
| $84.41 | -30.94% |
IE
|
|
| $1.91K | -20.84% |
UY
|
|
| $88.17 | -15.26% |
US
|