| År | P/E-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 24.60 | -16.54% |
| 2024 | 29.47 | -15.33% |
| 2023 | 34.81 | -45.59% |
| 2022 | 63.97 | -95.78% |
| 2021 | 1.52K | 3,816.23% |
| 2020 | 38.71 | -60.41% |
| 2019 | 97.77 | 111.14% |
| 2018 | 46.30 | 65.64% |
| 2017 | 27.95 | 28.54% |
| 2016 | 21.75 | -30.80% |
| 2015 | 31.43 | -57.80% |
| 2014 | 74.47 | 166.92% |
| 2013 | 27.90 | 195.73% |
| 2012 | 9.43 | 44.66% |
| 2011 | 6.52 | -19.72% |
| 2010 | 8.12 | -7.58% |
| 2009 | 8.79 | -12.28% |
| 2008 | 10.02 | -13.27% |
| 2007 | 11.55 | -12.58% |
| 2006 | 13.22 | -25.11% |
| 2005 | 17.65 | 12.05% |
| 2004 | 15.75 | -41.47% |
| 2003 | 26.91 | 23.26% |
| 2002 | 21.83 | 14.53% |
| 2001 | 19.06 | -45.76% |
| 2000 | 35.14 | 0.00% |
| Företag | P/E-tal | Skillnad i P/E-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 40.87 | 66.16% |
US
|
|
| 29.28 | 19.04% |
US
|
|
| 120.02 | 387.95% |
US
|
|
| 33.93 | 37.96% |
US
|
|
| 21.67 | -11.88% |
CH
|
P/E-talet (Price/Earnings) mäter förhållandet mellan ett företags aktiekurs och dess vinst per aktie.
Ett lågt men positivt P/E visar ett företag med hög vinst i förhållande till värderingen och kan vara undervärderat. Ett högt negativt (nära 0) P/E indikerar stora förluster.
Företag med P/E över 30 eller negativt ses ofta som "tillväxtaktier", vilket innebär att investerare förväntar sig tillväxt eller framtida lönsamhet.
Företag med positivt P/E under 10 ses som "värdeaktier" och är redan lönsamma men med begränsad tillväxtpotential.