| År | Intäkter | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $89.10B | 39.47% |
| 2025 | $63.89B | 23.87% |
| 2024 | $51.57B | 43.99% |
| 2023 | $35.82B | 7.88% |
| 2022 | $33.20B | 20.96% |
| 2021 | $27.45B | 14.91% |
| 2020 | $23.89B | 5.71% |
| 2019 | $22.60B | 8.39% |
| 2018 | $20.85B | 18.21% |
| 2017 | $17.64B | 33.20% |
| 2016 | $13.24B | 94.02% |
| 2015 | $6.82B | 59.85% |
| 2014 | $4.27B | 69.40% |
| 2013 | $2.52B | 6.60% |
| 2012 | $2.36B | 1.20% |
| 2011 | $2.34B | 11.61% |
| 2010 | $2.09B | 41.04% |
| 2009 | $1.48B | -12.65% |
| 2008 | $1.70B | 11.26% |
| 2007 | $1.53B | 0.93% |
| 2006 | $1.51B | 0.00% |
| Företag | Intäkter | Intäktsdifferens | Land |
|---|---|---|---|
| $302.97B | 240.02% |
US
|
|
| $141.20B | 58.47% |
TW
|
|
| $90.27B | 1.31% |
US
|
|
| $41.31B | -53.64% |
US
|
|
| $130.81B | 46.81% |
KR
|