| År | Utdelning (justerat för aktiesplitar) | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $218.62 | 0.00% |
| 2024 | $218.62 | 5,365.50% |
| 2020 | $4.00 | -29.82% |
| 2019 | $5.70 | 0.00% |
| 2018 | $5.70 | 14.00% |
| 2017 | $5.00 | 233.33% |
| 2016 | $1.50 | 0.00% |
| År | Utdelning | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $218.62 | 0.00% |
| 2024 | $218.62 | 9,191.51% |
| 2020 | $2.35 | -29.82% |
| 2019 | $3.35 | 0.00% |
| 2018 | $3.35 | 14.00% |
| 2017 | $2.94 | 233.32% |
| 2016 | $0.8824 | 0.00% |
| Företag | Antal utdelningsbetalningar | Land |
|---|---|---|
| 0.00% |
FR
|
|
| 166.00% |
US
|
|
| 16.00% |
CN
|
|
| 123.00% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|