| År | P/S-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 967.06 | 196.80% |
| 2024 | 325.83 | -22.24% |
| 2023 | 419.04 | -9.43% |
| 2022 | 462.67 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | 0.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | 0.00% |
| 2018 | 0.00 | 0.00% |
| 2017 | 0.00 | 0.00% |
| 2016 | 0.00 | 0.00% |
| 2015 | 0.00 | 0.00% |
| 2014 | 0.00 | 0.00% |
| 2013 | 0.00 | 0.00% |
| Företag | P/S-tal | Skillnad i P/S-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 5.49 | -99.43% |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
CA
|