| År | Utdelning (justerat för aktiesplitar) | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.10 | 0.00% |
| 2023 | $1.10 | 144.44% |
| 2022 | $0.45 | 0.00% |
| År | Utdelning | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.10 | 0.00% |
| 2023 | $1.10 | 144.44% |
| 2022 | $0.45 | 0.00% |
| Företag | Antal utdelningsbetalningar | Land |
|---|---|---|
| 27.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 8.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|