| År | Vinst | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-3.29M | 22.65% |
| 2024 | $-2.68M | 144.63% |
| 2023 | $-1.10M | 211.95% |
| 2022 | $-351.73K | -56.54% |
| 2021 | $-809.27K | -74.51% |
| 2020 | $-3.18M | 6.41% |
| 2019 | $-2.98M | -4.59% |
| 2018 | $-3.13M | 65.32% |
| 2017 | $-1.89M | 2,062.80% |
| 2016 | $-87.47K | -93.15% |
| 2015 | $-1.28M | 103.40% |
| 2014 | $-628.27K | -45.32% |
| 2013 | $-1.15M | 43.55% |
| 2012 | $-800.36K | 0.00% |
| Företag | Vinst | Skillnad i vinst | Land |
|---|---|---|---|
| $2.34B | -71,207.67% |
US
|
|
| $6.28B | -190,960.76% |
US
|
|
| $3.28B | -99,872.77% |
TW
|
|
| $2.02B | -61,379.78% |
JP
|
|
| $9.81B | -297,938.54% |
TW
|