| År | Intäkter | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $16.95M | 75.02% |
| 2024 | $9.69M | 276.44% |
| 2023 | $2.57M | 115.34% |
| 2022 | $1.19M | 66.90% |
| 2021 | $716.01K | 58.60% |
| 2020 | $451.45K | -7.22% |
| 2019 | $486.60K | 29.75% |
| 2018 | $375.04K | 18.67% |
| 2017 | $316.03K | 19.58% |
| 2016 | $264.28K | 40.41% |
| 2015 | $188.21K | 379.65% |
| 2014 | $39.24K | 0.00% |
| 2013 | 0.00 | -100.00% |
| 2012 | $188.78K | 0.00% |
| Företag | Intäkter | Intäktsdifferens | Land |
|---|---|---|---|
| $2.52B | 14,793.51% |
IE
|
|
| $21.48B | 126,628.11% |
CN
|
|
| $80.29B | 473,494.59% |
US
|
|
| $70.33B | 414,733.96% |
US
|
|
| $55.13B | 325,088.92% |
US
|