| År | Utestående aktier | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 58.14M | 2.28% |
| 2024 | 56.85M | 1.73% |
| 2023 | 55.88M | -0.47% |
| 2022 | 56.15M | 36.50% |
| 2021 | 41.13M | 13.03% |
| 2020 | 36.39M | 0.79% |
| 2019 | 36.11M | -10.70% |
| 2018 | 40.44M | 31.13% |
| 2017 | 30.84M | 4.18% |
| 2016 | 29.60M | 827.42% |
| 2015 | 3.19M | 21.35% |
| 2014 | 2.63M | -2.81% |
| 2013 | 2.71M | -1.93% |
| 2012 | 2.76M | -0.27% |
| 2011 | 2.77M | 0.62% |
| 2010 | 2.75M | -8.23% |
| 2008 | 3.00M | 0.00% |
| 2007 | 3.00M | 1.38% |
| 2006 | 2.96M | 7.80% |
| 2005 | 2.74M | 4.90% |
| 2004 | 2.61M | 0.00% |
| Företag | Utestående aktier | Skillnad | Land |
|---|---|---|---|
| 6.97B | 11,883.79% |
JP
|
|
| 401.10M | 589.87% |
US
|
|
| 357.60M | 515.06% |
US
|
|
| 701.60M | 1,106.72% |
NL
|
|
| 672.43M | 1,056.55% |
CH
|