| År | Prestanda |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -12.75% |
| 2025 | 3.67% |
| 2024 | -11.82% |
| 2023 | -0.95% |
| 2022 | -23.80% |
| 2021 | 3.42% |
| 2020 | -36.56% |
| 2019 | -8.04% |
| 2018 | -0.30% |
| 2017 | 11.09% |
| 2016 | -29.53% |
| 2015 | 81.07% |
| 2014 | 41.84% |
| 2013 | 57.86% |
| 2012 | -38.27% |
| 2011 | -9.39% |
| 2010 | 38.66% |
| 2009 | 4.89% |
| 2008 | -4.17% |
| 2007 | 94.49% |
| 2006 | 143.89% |
| 2005 | 5.26% |
| 2004 | -18.71% |
| 2003 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $225.23 | -18.38% |
DE
|
|
| $252.92 | -0.63% |
US
|
|
| $157.00 | 10.84% |
CA
|
|
| $76.81 | -19.96% |
US
|
|
| $138.41 | -25.47% |
US
|