| År | Utdelningsavkastning | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | -100.00% |
| 2023 | 3.30% | 33.06% |
| 2022 | 2.48% | 2.06% |
| 2021 | 2.43% | -11.31% |
| 2020 | 2.74% | -24.10% |
| 2019 | 3.61% | 4.64% |
| 2018 | 3.45% | 67.48% |
| 2017 | 2.06% | 46.10% |
| 2016 | 1.41% | 95.83% |
| 2015 | 0.72% | -53.55% |
| 2014 | 1.55% | -30.49% |
| 2013 | 2.23% | 5.19% |
| 2012 | 2.12% | -8.62% |
| 2011 | 2.32% | 129.70% |
| 2010 | 1.01% | -17.21% |
| 2009 | 1.22% | -54.14% |
| 2008 | 2.66% | 236.71% |
| 2007 | 0.79% | -45.89% |
| 2006 | 1.46% | -60.75% |
| 2005 | 3.72% | 108.99% |
| 2004 | 1.78% | 69.52% |
| 2003 | 1.05% | 114.29% |
| 2002 | 0.49% | 16.67% |
| 2001 | 0.42% | 425.00% |
| 2000 | 0.08% | 0.00% |
| Företag | Utdelningsavkastning | Land |
|---|---|---|
| 0.00% |
SE
|
|
| 0.96% |
US
|
|
| 2.16% |
CN
|
|
| 2.86% |
IT
|
|
| 3.35% |
PL
|