| År | Prestanda |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -1.40% |
| 2025 | -12.41% |
| 2024 | -3.30% |
| 2023 | 97.17% |
| 2022 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $667.36 | 77.55% |
US
|
|
| $141.63 | -5.49% |
FR
|
|
| $45.04 | 9.10% |
IN
|
|
| $1.66K | 144.15% |
US
|
|
| $63.62 | 14.83% |
NL
|