| År | Prestanda |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.17% |
| 2025 | 8.93% |
| 2024 | -30.08% |
| 2023 | 35.10% |
| 2022 | -68.41% |
| 2021 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $220.20 | -19.16% |
DE
|
|
| $149.73 | 9.08% |
CA
|
|
| $207.10 | -15.97% |
US
|
|
| $78.62 | -16.13% |
US
|
|
| $129.94 | -27.02% |
US
|