| År | Prestanda |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 24.39% |
| 2025 | -30.59% |
| 2024 | 29.57% |
| 2023 | 43.17% |
| 2022 | -26.09% |
| 2021 | 17.73% |
| 2020 | 66.09% |
| 2019 | 457.89% |
| 2018 | -20.23% |
| 2017 | 29.84% |
| 2016 | 12.84% |
| 2015 | -39.30% |
| 2014 | -12.29% |
| 2013 | -15.71% |
| 2012 | 216.38% |
| 2011 | -23.59% |
| 2010 | 28.76% |
| 2009 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $217.33 | 24.77% |
US
|
|
| $76.95 | 102.86% |
TW
|
|
| $368.52 | 23.92% |
US
|
|
| $929.88 | 681.35% |
US
|
|
| $1.14K | 490.20% |
KR
|