| År | Prestanda |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 12.29% |
| 2025 | -52.87% |
| 2024 | 165.66% |
| 2023 | -50.92% |
| 2022 | -43.99% |
| 2021 | 21.82% |
| 2020 | -95.99% |
| 2019 | -17.38% |
| 2018 | 16.05% |
| 2017 | 23.28% |
| 2016 | 3.18% |
| 2015 | 144.27% |
| 2014 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $186.61 | 97.99% |
US
|
|
| $66.37 | 60.07% |
US
|
|
| $31.90 | 92.48% |
CA
|
|
| $6.51 | 90.71% |
CN
|
|
| $26.08 | 139.49% |
CA
|