| År | P/B-tal | Ändra |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.27 | 25.91% |
| 2024 | 2.60 | -35.13% |
| 2023 | 4.00 | 47.05% |
| 2022 | 2.72 | -58.11% |
| 2021 | 6.50 | 266.23% |
| 2020 | 1.77 | -40.17% |
| 2019 | 2.97 | -1.92% |
| 2018 | 3.02 | 27.68% |
| 2017 | 2.37 | 14.59% |
| 2016 | 2.07 | 0.00% |
| Företag | P/B-tal | Skillnad i P/B-tal | Land |
|---|---|---|---|
| 0.0147 | -99.55% |
US
|
|
| 0 | -100.00% |
US
|
|
| 1.2605 | -61.49% |
US
|
|
| 5.0562 | 54.45% |
FR
|
|
| 3.0717 | -6.17% |
US
|