| År | Prestanda |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 367.91% |
| 2025 | -70.80% |
| 2024 | 4.96% |
| 2023 | -89.93% |
| 2022 | -1.25% |
| 2021 | -37.88% |
| 2020 | -1.22% |
| 2019 | -92.70% |
| 2018 | -25.93% |
| 2017 | -6.66% |
| 2016 | 75.72% |
| 2015 | 269.04% |
| 2014 | 46.43% |
| 2013 | -25.07% |
| 2012 | 0.35% |
| 2011 | -0.04% |
| 2010 | -0.27% |
| 2009 | -0.03% |
| 2008 | 0.61% |
| 2007 | 87.06% |
| 2006 | -67.37% |
| 2005 | -31.44% |
| 2004 | 2.06% |
| 2003 | 86.11% |
| 2002 | 0.00% |
| Företag | Aktiekurs | Förändring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $314.81 | - |
US
|
|
| $328.15 | 20.60% |
DE
|
|
| $348.73 | 38.84% |
FR
|
|
| $183.07 | 71.21% |
DE
|
|
| $1.02K | 37.54% |
US
|