Toppkryptovalutor efter Marknadsvärde
Utforska de bästa mynten sorterade efter börsvärde och granska deras viktigaste statistik för att förstå vad som driver deras tillväxt och dominans.
| Rank | Namn | Marknadsvärde | Pris | Idag (%) | Helt utspätt marknadsvärde | Cirkulerande mängd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7901 |
#7901
BABYCASHCAT
|
$52.48K | $0.00005248 | -6.74% | $52.48K | 999.96M BABYCASHCAT |
| #7902 |
#7902
KC
|
$53.19K | $0.00005433 | -1.50% | $54.33K | 978.94M KC |
| #7903 | $51.94K | $6.35 | 0.00% | $62.81K | 8.18K QUBTON | |
| #7904 | $52.45K | $0.00000052 | -4.39% | $52.45K | 100.00B SENT | |
| #7905 | $51.94K | $0. | 0.00% | $51.94K | 420.687T MEMD | |
| #7906 |
#7906
SIRIUS
|
$52.54K | $0.00005443 | -0.17% | $54.43K | 965.35M SIRIUS |
| #7907 |
#7907
CONCHO
|
$51.92K | $0.00005193 | -2.79% | $51.93K | 999.88M CONCHO |
| #7908 |
#7908
MAYHEM
|
$51.91K | $0.0000512 | 0.00% | $102.40K | 1.01B MAYHEM |
| #7909 | $52.47K | $0. | -2.12% | $52.47K | 100.001T APEWIFHAT | |
| #7910 | $51.82K | $0.00005182 | +0.35% | $51.82K | 999.90M PARALOOM | |
| #7911 | $52.33K | $0.00005233 | -2.06% | $52.33K | 999.94M FLUFFEY | |
| #7912 |
#7912
SILV
|
$51.76K | $0.735796 | 0.00% | $68.23K | 70.34K SILV |
| #7913 |
#7913
🐕
|
$52.29K | $0.0000523 | +0.29% | $52.30K | 999.81M 🐕 |
| #7914 |
#7914
ANUS
|
$51.74K | $0.00000517 | -0.96% | $51.70K | 10.01B ANUS |
| #7915 | $51.72K | $0.00005366 | 0.00% | $53.66K | 963.88M IVPAY | |
| #7916 | $48.77K | $0.00017418 | -54.93% | $174.18K | 280.00M MAIGA | |
| #7917 | $51.71K | $0. | 0.00% | $51.71K | 420.687T BOG | |
| #7918 | $52.38K | $0.00005792 | -0.34% | $57.92K | 904.42M YE-I | |
| #7919 | $51.68K | $0.43647 | 0.00% | $9.17M | 118.41K SN86 | |
| #7920 |
#7920
NOHAT
|
$52.26K | $0.0000532 | -0.37% | $53.20K | 982.33M NOHAT |
| #7921 | $51.63K | $0.00000075 | 0.00% | $51.63K | 69.00B ZOOMER | |
| #7922 |
#7922
BABYBTC
|
$52.15K | $0.00005214 | +0.02% | $52.14K | 1.00B BABYBTC |
| #7923 |
#7923
DATA
|
$52.13K | $0.00005215 | -5.58% | $52.15K | 999.60M DATA |
| #7924 | $51.95K | $0.00000005 | -10.12% | $51.95K | 1.000T KIMCHI | |
| #7925 |
#7925
KM
|
$51.74K | $0.00005179 | -0.60% | $51.79K | 999.11M KM |
| #7926 | $52.05K | $0.00005211 | +5.74% | $52.11K | 998.89M BP | |
| #7927 | $52.05K | $0.00005205 | -1.29% | $52.05K | 999.94M CDR | |
| #7928 |
#7928
AGURI
|
$51.92K | $0.00000012 | -0.18% | $51.92K | 420.69B AGURI |
| #7929 | $51.38K | $0.00005137 | 0.00% | $51.37K | 1.00B MOLTASK | |
| #7930 | $51.37K | $0.00256829 | 0.00% | $256.83K | 20.00M FLK | |
| #7931 | $51.32K | $0.00000014 | 0.00% | $56.99K | 378.85B FUKU | |
| #7932 | $51.84K | $0.00005194 | -0.02% | $51.94K | 998.06M BUU | |
| #7933 |
#7933
TOADS
|
$52.22K | $0.00005716 | -15.59% | $55.61K | 913.59M TOADS |
| #7934 | $51.25K | $0.00005125 | +0.37% | $51.25K | 1.00B MARS | |
| #7935 |
#7935
TOKEN
|
$51.24K | $0.996951 | 0.00% | $31.35K | 51.40K TOKEN |
| #7936 | $51.76K | $0.00517649 | -0.41% | $51.76K | 10.00M YE | |
| #7937 | $51.10K | $3,129.69 | 0.00% | $141.66K | 16.33 WSTETH | |
| #7938 |
#7938
WINTERMOLT
|
$51.08K | $0.00000059 | 0.00% | $59.47K | 85.90B WINTERMOLT |
| #7939 |
#7939
MGRMGA
|
$51.62K | $0.00000053 | +0.23% | $53.05K | 97.31B MGRMGA |
| #7940 |
#7940
UBC
|
$51.66K | $0.00005167 | +0.06% | $51.67K | 999.71M UBC |
| #7941 | $51.56K | $0.00005156 | -4.07% | $51.56K | 1.00B KLAUS | |
| #7942 | $51.51K | $0.00000052 | -1.25% | $51.51K | 100.00B OWOCKIBOT | |
| #7943 | $49.29K | $0.00004929 | +16.14% | $49.29K | 1.00B CEREBRO | |
| #7944 | $50.95K | $0.00004634 | 0.00% | $50.96K | 1.10B NDAO | |
| #7945 | $50.95K | $0.00000066 | -1.17% | $50.95K | 77.78B MARU | |
| #7946 |
#7946
RTEM
|
$50.92K | $64.09 | 0.00% | $25.55K | 794.55 RTEM |
| #7947 | $51.39K | $0.0000535 | +0.02% | $53.50K | 960.62M MIMANY | |
| #7948 |
#7948
钻石
|
$50.80K | $0.0000508 | 0.00% | $50.80K | 999.92M 钻石 |
| #7949 |
#7949
RSMR
|
$50.80K | $5.77 | 0.00% | $35.56K | 8.80K RSMR |
| #7950 | $50.21K | $0.0000005 | -1.24% | $50.21K | 100.00B AZL | |
| #7951 | $50.79K | $1.07 | 0.00% | $50.79K | 47.33K WAETHUSDE | |
| #7952 | $50.75K | $0.00049506 | 0.00% | $289.59K | 102.51M TFY | |
| #7953 | $50.69K | $173.20 | 0.00% | $49.76K | 292.67 COIN | |
| #7954 |
#7954
BTW
|
$51.35K | $0.0000514 | +0.10% | $51.40K | 998.99M BTW |
| #7955 | $50.69K | $0.00050693 | -2.80% | $50.69K | 99.99M STRIKE | |
| #7956 | $51.17K | $0.00005528 | -1.30% | $55.28K | 925.62M $DEBT | |
| #7957 | $51.15K | $0.00005353 | -8.28% | $51.53K | 955.52M WIWIWI | |
| #7958 |
#7958
DFX
|
$50.62K | $0.00050624 | 0.00% | $50.62K | 100.00M DFX |
| #7959 |
#7959
TH
|
$50.61K | $0.01911473 | +29.56% | $95.57K | 2.65M TH |
| #7960 | $50.57K | $0.00056891 | 0.00% | $50.57K | 88.89M 8PAY | |
| #7961 | $51.10K | $0.00005207 | -1.05% | $52.07K | 981.39M COLON | |
| #7962 | $51.65K | $0.00005431 | -6.33% | $52.09K | 950.97M POP | |
| #7963 | $50.55K | $0.02106156 | 0.00% | $50.55K | 2.40M CFI | |
| #7964 | $50.53K | $127.93 | 0.00% | $45.13K | 394.98 ORCL | |
| #7965 | $51.12K | $0.00005116 | +2.16% | $51.16K | 999.24M PUP | |
| #7966 |
#7966
BLINK
|
$51.12K | $0.00005115 | -0.12% | $51.15K | 999.39M BLINK |
| #7967 | $50.76K | $0.00541729 | -0.30% | $150.45K | 9.37M ATD | |
| #7968 | $50.48K | $26.98 | 0.00% | $559.61 | 1.87K RFIGR | |
| #7969 |
#7969
ANTE
|
$51.08K | $0.00005108 | -3.57% | $51.08K | 1.00B ANTE |
| #7970 | $50.46K | $0.00005673 | 0.00% | $56.73K | 889.39M DOBI | |
| #7971 |
#7971
RSNOW
|
$50.43K | $323.27 | 0.00% | $151.06K | 156.00 RSNOW |
| #7972 | $50.22K | $0.00003547 | +9.14% | $379.53K | 1.42B OGG | |
| #7973 | $50.92K | $0.00005092 | -3.51% | $50.92K | 1.00B ANAGO | |
| #7974 |
#7974
TOP
|
$50.29K | $0.00828221 | 0.00% | $82.82K | 6.07M TOP |
| #7975 | $50.25K | $0.00005025 | 0.00% | $50.25K | 1.00B KNIGHT | |
| #7976 | $50.23K | $0.00050233 | 0.00% | $50.23K | 100.00M BOYSCLUB | |
| #7977 |
#7977
J3FF
|
$50.22K | $0.00005022 | -1.18% | $50.22K | 999.96M J3FF |
| #7978 | $50.21K | $0.00000062 | -1.16% | $61.86K | 81.16B NEXA | |
| #7979 |
#7979
DOGGY
|
$50.19K | $0. | 0.00% | $50.19K | 420.690T DOGGY |
| #7980 | $50.73K | $0.00005073 | -2.24% | $50.73K | 1.00B TINU | |
| #7981 | $50.63K | $0.00005063 | -18.64% | $50.63K | 1.00B VIBE | |
| #7982 |
#7982
CHAT
|
$50.14K | $0.00050136 | 0.00% | $50.14K | 100.00M CHAT |
| #7983 | $50.13K | $70.02 | 0.00% | $16.58K | 715.91 RUBER | |
| #7984 |
#7984
( ͡° ͜ʖ ͡°)
|
$50.09K | $0.00005009 | 0.00% | $50.09K | 999.94M ( ͡° ͜ʖ ͡°) |
| #7985 | $50.66K | $0.00005068 | -0.59% | $50.68K | 999.64M QUAIN | |
| #7986 | $50.07K | $0.00005007 | 0.00% | $50.07K | 1.00B CLAWRIS | |
| #7987 | $50.06K | $0.00010012 | 0.00% | $100.12K | 499.98M DOGE | |
| #7988 | $50.52K | $732.12 | +2.01% | $50.52K | 69.00 B420 | |
| #7989 |
#7989
BLEP
|
$50.48K | $0.00007177 | -0.65% | $71.77K | 703.39M BLEP |
| #7990 | $50.30K | $0.00071125 | -0.58% | $711.25K | 70.72M 火蝴蝶 | |
| #7991 | $50.01K | $0.00007853 | -1.48% | $78.53K | 636.76M CHRP | |
| #7992 | $50.64K | $0.00005069 | +0.28% | $50.69K | 999.01M $DEGE | |
| #7993 | $49.95K | $0.00005036 | -0.10% | $50.36K | 991.84M PEANIE | |
| #7994 | $48.95K | $0.00004906 | -1.80% | $49.06K | 997.72M MEGUSTA | |
| #7995 | $49.90K | $0.00237629 | +0.35% | $49.90K | 21.00M BLOCKY | |
| #7996 |
#7996
PAYAI
|
$50.48K | $0.00005048 | +0.40% | $50.48K | 999.98M PAYAI |
| #7997 | $50.35K | $0. | -0.71% | $50.35K | 69.697T GEKE | |
| #7998 | $50.31K | $0.0000542 | -2.64% | $54.20K | 928.27M THROBBIN | |
| #7999 | $50.73K | $1.06 | -3.73% | $74.14K | 47.90K GSNAKE | |
| #8000 |
#8000
CC
|
$50.41K | $0.00005297 | +3.82% | $52.97K | 951.60M CC |
7901-8000 visningar av 16317
Visa 100