Top Markets
Coin of the day

Toppkryptovalutor efter Marknadsvärde

Utforska de bästa mynten sorterade efter börsvärde och granska deras viktigaste statistik för att förstå vad som driver deras tillväxt och dominans.

Rank Namn Marknadsvärde Pris Idag (%) Helt utspätt marknadsvärde Cirkulerande mängd
#5401 $167.06K $0.00035624 +0.62% $274.66K 468.95M GSWIFT
#5402 $166.24K $0.00016626 +1.44% $166.26K 999.88M WSB
#5403 $166.34K $0.00014538 +1.28% $166.29K 1.14B WSHIDO
#5404
#5404 ROOST
$167.34K $0.0001662 -0.32% $166.20K 1.01B ROOST
#5405 $166.69K $0. +0.63% $166.64K 65.444T RVLT
#5406 $167.69K $0.00041299 +4.63% $168.28K 406.03M BRUSH
#5407 $166.22K $461.16 0.00% $61.78M 360.43 ETNX
#5408 $164.15K $6.23 +0.48% $4.13M 26.35K CTK
#5409
#5409 $HEY
$166.64K $0.00016657 +3.31% $166.57K 1.00B $HEY
#5410 $166.23K $0.00016624 +1.64% $166.24K 999.95M SOS
#5411
#5411 XFI
$166.02K $44.47 0.00% $2.22M 3.73K XFI
#5412
#5412 VIVA
$166.49K $0.00016642 +2.48% $166.42K 1.00B VIVA
#5413 $165.99K $2,418.15 +0.92% $182.47K 68.64 BERAETH
#5414
#5414 MAIL
$166.02K $0.00016602 -1.04% $166.02K 999.98M MAIL
#5415 $165.75K $0.00018391 0.00% $165.75K 901.28M DICKSTR
#5416 $165.73K $0.01183813 0.00% $165.73K 14.00M GDT
#5417 $165.64K $0. 0.00% $165.60K 100.02Qa SHIKO
#5418 $165.41K $0.00016689 +1.76% $166.89K 991.11M BASESHAKE
#5419 $173.90K $0.0001782 +34.21% $173.82K 975.86M PUMPGUY
#5420 $165.43K $0.00019483 +1.89% $101.74K 849.09M BABY
#5421
#5421 A0X
$159.42K $0.00000161 +5.23% $160.91K 99.02B A0X
#5422 $170.87K $0.00000002 +16.36% $170.88K 7.999T FREE
#5423 $149.98K $0.00014991 +15.64% $149.89K 1.00B TSOTCHKE
#5424
#5424 MAXIS
$163.02K $0.00016295 +9.52% $162.94K 1.00B MAXIS
#5425 $164.94K $0.00016981 +1.71% $165.28K 971.31M CHOCTOPUS
#5426 $161.37K $0.00001853 -2.73% $185.30K 8.71B DUCK
#5427
#5427 DON
$165.03K $0.00172778 +250.35% $172.78K 95.52M DON
#5428 $164.78K $89.13 0.00% $126.99K 1.85K GAAVE
#5429 $165.49K $0.0000127 -3.20% $165.35K 13.03B SRK
#5430 $165.88K $0.00016588 -3.29% $165.88K 1.00B LOGT
#5431 $164.63K $0.00002218 +2.40% $164.50K 7.42B $H2
#5432 $164.34K $0.00016434 0.00% $164.34K 1.00B VERONICA
#5433 $162.88K $0.00016822 +2.82% $162.89K 968.26M AIR3
#5434 $164.21K $0.0001642 +8.21% $164.20K 1.00B BRAIN
#5435 $164.62K $0.0001646 +2.06% $164.53K 1.00B BIAO
#5436 $164.39K $0.00016899 +1.92% $164.31K 972.76M WINTER
#5437
#5437 KBL
$164.42K $0.00072024 +2.42% $720.24K 228.29M KBL
#5438 $163.79K $0.0000011 0.00% $164.46K 148.90B DEGEN
#5439 $159.04K $0.00015897 -7.32% $158.96K 1.00B VERITY
#5440
#5440 LONG
$166.25K $0.00000021 +1.38% $163.75K 798.79B LONG
#5441 $163.99K $0.00016391 +24.93% $163.91K 1.00B AOC
#5442 $163.95K $0.0018439 +2.58% $163.88K 88.92M SKID
#5443 $163.44K $0.999191 0.00% $144.30K 163.57K WHLUSD
#5444 $163.31K $0.00114979 +0.83% $172.47K 142.03M AIPG
#5445 $164.58K $0.0001646 +1.40% $164.57K 999.85M DEAD
#5446
#5446 ZINC
$164.52K $0.908487 +2.71% $332.58K 181.09K ZINC
#5447 $163.60K $0.00016441 +6.41% $163.53K 995.06M ZOOMER
#5448
#5448 ARIAIP
$170.28K $0.00051134 +12.33% $511.34K 333.00M ARIAIP
#5449 $166.12K $0.00017988 +17.43% $166.12K 923.52M PYONYA
#5450 $161.56K $0.00016154 +3.51% $161.54K 1.00B GLUTEU
#5451 $163.39K $0.00000016 +1.73% $163.31K 1.000T BRETT
#5452 $162.54K $0.00224971 -0.13% $162.54K 72.25M IBEX
#5453 $161.38K $0.00016138 -0.59% $161.38K 999.99M SUNWUKONG
#5454 $162.21K $0.00002433 0.00% $162.20K 6.67B CATS
#5455 $198.52K $0.00021413 +22.37% $198.43K 927.12M TAONU
#5456 $161.95K $0.00016194 +10.71% $161.94K 1.00B SHOW
#5457 $162.48K $0.00021654 +0.76% $216.54K 750.33M PATRIOTS
#5458 $161.87K $0.00018284 0.00% $175.95K 885.30M LABZ
#5459
#5459 JANET
$162.08K $0.00016208 -3.87% $162.08K 999.99M JANET
#5460
#5460 WOOF
$161.61K $0.00000904 +3.08% $161.84K 17.88B WOOF
#5461
#5461 SEAL
$163.44K $0.00000031 +4.97% $163.43K 521.74B SEAL
#5462 $161.68K $0.00022023 -6.41% $220.23K 734.15M SOLID
#5463 $160.67K $0.00029835 +0.89% $287.37K 538.54M MR_LIGHTSPEED
#5464
#5464 FEFE
$163.33K $0.00038805 -0.34% $163.25K 420.89M FEFE
#5465 $161.40K $0. -0.15% $407.70K 39.59Qa BEZOGE
#5466 $161.38K $18.65 +0.32% $167.30K 8.65K LUNRON
#5467 $161.38K $0. 0.00% $161.38K 1.00Qa COSHI
#5468 $161.77K $0.00000007 +2.00% $161.70K 2.331T MUMU
#5469 $161.12K $0.00857104 +2.92% $171.42K 18.80M STARSHIP
#5470 $161.62K $0.0001077 +1.27% $161.55K 1.50B FW
#5471 $161.52K $0.00038414 +1.46% $161.60K 420.46M BERRY
#5472 $161.91K $0.00016183 +4.21% $161.83K 1.00B HOPE
#5473 $178.32K $0.00018653 +95.52% $181.57K 956.01M NOSIS
#5474 $166.11K $0.00016617 +54.36% $166.16K 999.66M UDIN
#5475 $160.66K $0.00024084 +1.44% $240.84K 667.09M XMS
#5476 $161.14K $564.70 -0.53% $161.16K 285.35 UZEC
#5477 $160.65K $15.89 +0.06% $117.86K 10.11K CIFRON
#5478 $160.64K $0.00009924 0.00% $160.64K 1.62B BBB
#5479 $160.76K $642.90 -11.40% $160.73K 250.06 WBNB
#5480
#5480 DOGC
$161.26K $0.00000161 +21.97% $161.00K 100.16B DOGC
#5481 $161.19K $5.16 +0.98% $161.00K 31.24K WAVAX
#5482 $160.76K $0.00016074 -4.11% $160.69K 1.00B LION
#5483 $160.17K $0.00086719 +1.22% $364.22K 184.69M FOREX
#5484 $152.95K $0.00015442 -8.52% $154.42K 990.47M SEEDCOIN
#5485 $158.25K $0.00000038 -5.85% $158.23K 420.75B SHIT
#5486 $158.56K $0.00016008 +13.18% $160.08K 990.49M DIH
#5487 $159.88K $0.00063954 +1.92% $639.54K 250.00M ZYRA
#5488
#5488 BCRE
$159.75K $0.00034054 -0.02% $340.54K 469.10M BCRE
#5489
#5489 ALPHA
$160.59K $0.00000159 -0.62% $159.00K 101.00B ALPHA
#5490 $160.46K $0.00000038 +1.55% $160.39K 420.89B STONKS
#5491 $159.67K $0.00003719 0.00% $371.90K 4.29B RMC
#5492
#5492 NAKA
$159.95K $0.00015987 +0.70% $159.87K 1.00B NAKA
#5493 $159.08K $6.22 +0.16% $157.86K 25.58K AURON
#5494 $159.76K $0.0001597 +3.17% $159.69K 1.00B JELLYFC
#5495
#5495 PHIL
$159.01K $0.00015901 0.00% $159.01K 999.98M PHIL
#5496
#5496 GRIFT
$159.44K $0.00015943 +8.66% $159.37K 1.00B GRIFT
#5497
#5497 SI
$158.80K $0.00294986 0.00% $294.99K 53.83M SI
#5498 $159.24K $0.00015952 +3.67% $159.18K 998.26M WOOLLY
#5499 $169.88K $0.00021125 -1.45% $174.79K 804.18M FONZ
#5500 $158.84K $293.88 +0.83% $8.25K 540.51 NETON
5401-5500 visningar av 14208
Visa 100